聯(lián)系電話:
13817072809
KVC700D是我公司自主研發(fā)的一款小型立式加工中心,C型布局,十字滑臺結構,工作臺隨滑座一起前后(Y軸)移動、工作臺在滑座上左右(X軸)移動、主軸箱沿立柱導軌上下(Z軸)移動,主軸采用與電機直連形式,側掛24把圓盤式刀庫,BT40刀柄,整機運行可靠,加工精度和效率高,維護便捷。本機床特別適用于手機、電腦、相機、汽車、摩托車行業(yè)中小型零件加工,及其它通用零件的加工。
KVC700D北村數(shù)控加工中心性能特點:
主軸采用直聯(lián)結構,選用進口品牌高精密主軸軸承,高轉速、高精度、高剛性、低噪音、免維護;
X、Y、Z軸采用高剛性滾柱直線導軌和滾珠絲杠副驅動,使位置精度與動態(tài)響應速度保持在高水平;
刀庫刀盤為伺服驅動方式,選刀迅速,換刀速度快;
大斜度后排屑,配合大流量沖屑泵,排屑順暢,無堆積;
技術參數(shù):
(一)主機規(guī)格 Machine Specifications | ||
項目Item | 參數(shù) Parameter | |
主軸 Spindle | 主軸錐度 Spindle hole conical degree | 7/24 ?No.40 |
主軸轉速 Max. spindle rotate speed | 8000 | |
最大攻絲速度 Max. tapping speed | 4000r/min | |
主軸電機 Spindle motor | 7.5/11KW | |
X 軸 X-axis | 行程 Travel | 700mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Y 軸 Y-axis | 行程 Travel | 500mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Z 軸 Z-axis | 行程 Travel | 550mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
刀庫 Magazine tool | 刀柄錐度 Tool holder spec | BT40 |
拉釘型號 Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | |
刀具總數(shù) Magazine tool capacity | 24把 | |
單個刀具的最大重量 Max. tool weight | 8kg | |
刀具總重量Total weight of tools | ≤120kg | |
刀具的最大直徑 Max. tool diameter | Φ150mm(鄰空刀) | |
刀具最大長度 Max. tool length | 300mm | |
換刀時間(T-T) | 1.36Sec | |
換刀時間(C-C) | 4.4Sec *1 | |
機床加工能力 Machine processing capacity | 鉆孔 Drilling | Φ30mm |
攻絲 Tapping | M27 | |
銑削 Milling | 120cm3/min | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 |
重復定位精度 Repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | |
電氣總容量 Required electric power | 15 KVA,AC200V±10%,50HZ | |
氣源 Air source | 0.4MPa 100NL/min | |
冷卻油箱容積Cooling tank volume | 200L | |
機床外形尺寸 Floor space | 2707*1930*2980 mm3 | |
機床重量 Mass of machine | 約4000Kg | |
*1說明:基于JIS B6336 9:2002測定 *2說明:基于JIS B6201:1987及日本KIRA公司標準測定 *3說明:最大刀具直徑為相鄰刀位無刀時的最大尺寸 | ||
(二)數(shù)控系統(tǒng)規(guī)格 CNC System Specification | ||
數(shù)控系統(tǒng) Control system | FANUC 0i MF | |
最多控制軸數(shù) Max.controlled axis | 5軸 5Axis | |
最多同時控制軸數(shù) Maximum number of master control shafts | 4軸 4Axis | |
輸入方法 Input system | MDI輸入,絕對值/增量值 MDI input, absolute value/increment value input | |
程序存儲器容量 Part program storage length | 512Kbyte | |
插補功能 Interpolation function | 直線插補、圓弧插補、螺旋插補Linear interpolation, circular interpolation, helical interpolation | |
最小檢測單位 Minimum testing unit | 0.0001mm | |
最小移動單位 Least command increment | X軸 X-axis | 0.001mm |
Y軸 Y-axis | 0.001mm | |
Z軸 Z-axis | 0.001mm | |
刀具位置補償 Tool position compensation | 形狀補償 Shape compensation | ±99999.999mm |
磨損補償 Wear compensation | ± 9.999mm | |
手輪移動倍率 Hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | |
切削進給倍率 Cutting traverse override | 0~150% | |
快速進給倍率 Rapid traverse override | F0,25,50,100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 Data communication interface | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口 CF card interface, Ethernet interface, USB interface | |
刀具補償數(shù) Tool offset | 400個 400pcs | |
登錄程序個數(shù) Number of login programs | 400個 400pcs | |
顯示語言 Display language | 中文(15種可選)Chinese (15 optional) | |
*由于產品不斷更新,產品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications |
典型零件:
上一產品:KVC700C北村加工中心
下一產品:RTS07縱切式自動車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸